|
Dnia 11 stycznia 2018 roku odbył się ogólnopolski konkurs matematyczny Mat, w którym startowało 64 uczniów naszej szkoły. Mamy przyjemność poinformować, iż Tymoteusz Czapkowski – uczeń klasy III Szkoły Podstawowej zajął 1 miejsce w województwie i 2 miejsce w kraju w tym konkursie. Wygrywając tym samym tygodniowy pobyt na „Obozie Talentów” w Serpelicach. Na duże brawa zasługują również: Nikodem Otlewski – I miejsce w województwie Paulina Pudlich – II miejsce w województwie Krystian Mikołajczyk – II miejsce w województwie Piotr Musiał – II miejsce w województwie Iga Tomaszczyk – III miejsce w województwie Emilia Słupińska – III miejsce w województwie
|
| imię i nazwisko | MIEJSCE W SZKOLE | MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE | MIEJSCE W KRAJU |
| KLASA 3 SP | |||
| TYMOTEUSZ CZAPKOWSKI | I miejsce | 1 | 2 |
| MICHAŁ ŁASZEWSKI | II miejsce | 5 | 216 |
| ZUZANNA KROPIDŁOWSKA | III miejsce | 7 | 336 |
| KLASA 4 SP | |||
| PAULINA PUDLICH | I miejsce | 2 | 48 |
| TYMON GOTOWICZ | II miejsce | 3 | 60 |
| OLIVIER KAMZELEWSKI | III miejsce | 4 | 123 |
| KLASA 5 SP | |||
| IGA TOMASZCZYK | I miejsce | 3 | 90 |
| JULITA KURZ | II miejsce | 7 | 149 |
| AMELIA CIECIERSKA | III miejsce | 9 | 246 |
| KLASA 6 SP | |||
| NIKODEM OTLEWSKI | I miejsce | 1 | 49 |
| SZYMON PRZYBYLIŃSKI | II miejsce | 3 | 138 |
| ZOFIA CHOJNACKA | III miejsce | 5 | 165 |
| KLASA 7 SP | |||
| KRYSTIAN MIKOŁAJCZYK | I miejsce | 2 | 176 |
| MIKOŁAJ PATALAS | II miejsce | 3 | 183 |
| ALICJA SZULC | III miejsce | 4 | 205 |
| klasa 2 GIM | |||
| EMILIA SŁUPINSKA | I miejsce | 3 | 136 |
| AMADEUSZ MOŻDŻEŃ | II miejsce | 4 | 183 |
| WIKTORIA KUCZEWSKA | III miejsce | 6 | 349 |
| klasa 3 Gim | |||
| PIOTR MUSIAŁ | I miejsce | 2 | 48 |
| JULIA JANKOWSKA | II miejsce | 17 | 287 |
| OLIWIER KOKOCHA | III miejsce | 19 | 326 |
Gratulujemy!
Elżbieta Rohde
Bożena Guz




