Relacja z Szachowych Mistrzostw Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach – 30.11.2024 r.
W dniu 30.11.2024 r. o godzinie 10.00 w Auli Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, odbyły się Szachowe Mistrzostwa Szkoły. Zawody zostały podzielone na dwie grupy: klasy 1-4 oraz klasy 5-8. Łącznie w Mistrzostwach wystartowało 26 uczniów naszej szkoły, chociaż zdaniem sędziego głównego – Jarosława Wiśniewskiego, spokojnie mogło zagrać co najmniej drugie tyle.
Uczestnicy Mistrzostw rywalizowali ze sobą na dystansie 7 rund z czasem 10 minut na partię dla zawodnika. Na zawodników, którzy zajęli miejsca I-III czekały śliczne puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każdy otrzymał też słodki upominek.
Można śmiało powiedzieć, że zawody się udały i spodobały, bo już było słychać głosy „kiedy kolejny turniej?”. Wszystkim, bez względu na zdobyte miejsce – serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dodamy, że osoby chętne do uczestniczenia w zajęciach szachowych, mogą się zgłaszać do pana Jarosława Wiśniewskiego, który prowadzi szkolenia szachowe w naszej Szkole w każdy dzień tygodnia w godzinach porannych. Numer kontaktowy 609 992 909.
Wyniki rywalizacji w grupie klas 1-4:
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostrowicki, Jan | Klasa 4D | 7,0 | 19,00 | 27,00 | 7 |
2 | Kreft, Filip | Klasa 4B | 6,0 | 20,50 | 30,00 | 6 |
3 | Dalecki, Łukasz | Klasa 4E | 5,0 | 20,00 | 28,50 | 5 |
4 | Pawlak, Borys | Klasa 2I | 4,0 | 21,50 | 31,00 | 4 |
5 | Koziatek, Adam | Klasa 3F | 4,0 | 20,00 | 30,00 | 3 |
6 | Stachowiak, Szymon | Klasa 4G | 4,0 | 18,50 | 28,00 | 4 |
7 | Niwińska, Lilianna | Klasa 2I | 4,0 | 18,50 | 26,50 | 4 |
8 | Teppaz, Patryk | Klasa 2C | 4,0 | 17,50 | 26,00 | 3 |
9 | Pasek, Jakub | Klasa 2I | 4,0 | 16,50 | 24,50 | 4 |
10 | Koziatek, Leon | Klasa 1C | 4,0 | 14,00 | 19,50 | 4 |
11 | Burnicki, Mateusz | Klasa 2B | 3,0 | 18,00 | 26,00 | 2 |
12 | Owczarz, Stanisław | Klasa 2H | 3,0 | 14,00 | 21,50 | 2 |
13 | Dalecki, Mikołaj | Klasa 1H | 3,0 | 13,00 | 17,50 | 2 |
14 | Rogawski, Mikołaj | Klasa 2H | 2,5 | 16,00 | 20,50 | 2 |
15 | Pasek, Franciszek | Klasa 1G | 2,5 | 15,00 | 22,50 | 1 |
16 | Artecka, Zuzanna | Klasa 2C | 2,0 | 13,50 | 19,00 | 1 |
17 | Kreft, Iga | Klasa 1H | 1,0 | 12,00 | 17,50 | 0 |
Wyniki rywalizacji w grupie klas 5-8:
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczak, Radosław | Klasa 5C | 7,0 | 19,00 | 26,50 | 6 |
2 | Dudkiewicz, Piotr | Klasa 5E | 6,0 | 17,00 | 25,00 | 6 |
3 | Ostrowski, Jakub | Klasa 6D | 5,0 | 18,50 | 25,50 | 4 |
4 | Dudkiewicz, Grażyna | Klasa 7G | 4,0 | 16,50 | 23,50 | 3 |
5 | Niwiński, Hubert | Klasa 7F | 4,0 | 14,50 | 21,00 | 4 |
6 | Nowak, Alexander | Klasa 6G | 3,0 | 21,00 | 28,00 | 2 |
7 | Lazar, Tymoteusz | Klasa 7B | 3,0 | 19,00 | 26,00 | 2 |
8 | Przybylski, Krzysztof | Klasa 5E | 2,0 | 17,50 | 24,50 | 1 |
9 | Fladrowski, Piotr | Klasa 5E | 1,0 | 14,50 | 20,50 | 0 |














